Résultat des élections européennes 2009
Par Séverine Philibert, lundi 8 juin 2009 à 00:18 :: Politique :: #151 :: rss
Voici les résultats des votes pour la ville
Taux de participation 53,85%
Listes ayant plus de 5% :
- UMP : 32,04%
- Europe-Ecologie : 22,68%
- PS : 14,21%
- Modem : 10,82%
Les résultats furent projetés dans la salle des Colonnes via un powerpoint avec mise a jour en direct... Il faut remercier tous ceux qui ont participé au bon déroulement de cette journée et tous ceux qui ont voté.
Commentaires
1. Le lundi 8 juin 2009 à 07:51, par Ironman
2. Le lundi 8 juin 2009 à 10:15, par Ajax
3. Le lundi 8 juin 2009 à 11:16, par Ajax
4. Le lundi 8 juin 2009 à 12:03, par Séverine
5. Le lundi 8 juin 2009 à 12:54, par Arlette
6. Le lundi 8 juin 2009 à 14:54, par colbert
7. Le lundi 8 juin 2009 à 15:23, par Séverine
8. Le lundi 8 juin 2009 à 15:42, par Ajax
9. Le lundi 8 juin 2009 à 17:39, par Ironman
10. Le lundi 8 juin 2009 à 17:55, par Maso
11. Le lundi 8 juin 2009 à 18:07, par Ajax
12. Le lundi 8 juin 2009 à 22:05, par Séverine
13. Le mardi 9 juin 2009 à 01:18, par colbert
14. Le mardi 9 juin 2009 à 10:13, par colette
15. Le mardi 9 juin 2009 à 11:07, par Ajax
16. Le mardi 9 juin 2009 à 11:30, par Séverine
17. Le mardi 9 juin 2009 à 11:41, par Ajax
18. Le mercredi 10 juin 2009 à 01:58, par Séverine
19. Le mercredi 10 juin 2009 à 17:03, par Ajax
20. Le mercredi 10 juin 2009 à 17:34, par ah bon!
21. Le jeudi 11 juin 2009 à 16:22, par Ajax
22. Le jeudi 11 juin 2009 à 16:41, par Ajax
23. Le jeudi 11 juin 2009 à 17:09, par Question ou-verte
24. Le jeudi 11 juin 2009 à 17:25, par Séverine
25. Le jeudi 11 juin 2009 à 17:51, par Arlette
26. Le jeudi 11 juin 2009 à 18:40, par Gaspésie
27. Le jeudi 11 juin 2009 à 20:27, par Galette
28. Le vendredi 12 juin 2009 à 01:32, par Séverine
29. Le vendredi 12 juin 2009 à 11:09, par Ajax
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.